「山口県タクシー無事故月間成績優良事業者表彰」は、令和3年12月1日から令和4年1月
31日までの2か月間を含め、無事故審査対象期間中において事故がなく、かつ、他の事業者
の模範となる事業者が対象となります。
今回の受賞者は以下の10事業者です。
組別 | 順位 | 事業者名 |
A組(車両数60両以上) | 1位 | いさむや第一交通 株式会社(山口市) |
2位 | 第一交通 株式会社(周南市) | |
B組(車両数59~31両) | 1位 | 小野田第一交通 株式会社(山陽小野田市) |
2位 | 柳井三和交通 株式会社(柳井市) | |
C組(車両数30~16両) | 1位 | 有限会社 周防タクシー(防府市) |
2位 | 有限会社 小月自動車(下関市) | |
D組(車両数15~6両) | 1位 | 有限会社 観光タクシー(山陽小野田市) |
2位 | 有限会社 朝日タクシー(岩国市) | |
E組(車両数5両以下) | 1位 | 大島観光タクシー 株式会社(大島郡) |
2位 | 有限会社 神田タクシー(下関市) |
※例年であれば、通常総会後に表彰式を挙行しますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度は中止となりました。